Nebraska cities which start with the letter D.
| Place | Place Type | 2010 Population |
|---|---|---|
| Dakota City | city | 1919 |
| Dalton | village | 315 |
| Danbury | village | 101 |
| Dannebrog | village | 303 |
| Dannevirke | ||
| Darr | ||
| Davenport | village | 294 |
| Davey | village | 154 |
| David City | city | 2906 |
| Davis Creek | township | 50 |
| Dawson | village | 146 |
| Daykin | village | 166 |
| De Witt | village | 513 |
| Decatur | village | 481 |
| Delight | township | 698 |
| Denman | ||
| Denton | village | 190 |
| Denver | township | 958 |
| Deshler | city | 747 |
| Deweese | village | 67 |
| Dickens | ||
| Diller | village | 260 |
| Dix | village | 255 |
| Dixon | village | 87 |
| Doane | ||
| Dodge | village | 612 |
| Doniphan | village | 829 |
| Dorchester | village | 586 |
| Douglas | township | 194 |
| Douglas Grove | township | 97 |
| Du Bois | village | 147 |
| Dubois | ||
| Dunbar | village | 187 |
| Duncan | village | 6 |
| Dunlap | ||
| Dunning | village | 103 |
| Dwight | village | 204 |
Browse NE Cities by Letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z