Nebraska cities which start with the letter G.
| Place | Place Type | 2010 Population |
|---|---|---|
| Gandy | village | 32 |
| Gardner | township | 104 |
| Garland | village | 216 |
| Garrison | village | 54 |
| Geneva | city | 561 |
| Genoa | township | 250 |
| Geranium | township | 77 |
| Gering | city | 8500 |
| Gibbon | city | 1833 |
| Gilead | village | 39 |
| Giltner | village | 352 |
| Gladstone | ||
| Glen | ||
| Glenover | ||
| Glenrock | ||
| Glenvil | village | 310 |
| Goehner | village | 154 |
| Good Samaritan Village | ||
| Gordon | city | 1612 |
| Gothenburg | city | 3574 |
| Graf | ||
| Grafton | village | 126 |
| Grand Island | city | 48520 |
| Grant | city | 1165 |
| Grattan | township | 817 |
| Greeley | ||
| Greenwood | village | 568 |
| Gresham | village | 223 |
| Gretna | city | 4441 |
| Grover | ||
| Guide Rock | village | 225 |
| Gurley | village | 214 |
Browse NE Cities by Letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z