Kansas cities which start with the letter C.
| Place | Place Type | 2010 Population |
|---|---|---|
| Caldwell | township | 157 |
| Cambridge | city | 82 |
| Caney | township | 1366 |
| Canton | city | 748 |
| Capaldo | ||
| Carbondale | city | 1437 |
| Carlton | city | 42 |
| Carlyle | township | 285 |
| Carmean | ||
| Carona | ||
| Cassoday | city | 129 |
| Cassoday | city | 129 |
| Catharine | ||
| Cato | ||
| Cawker City | city | 469 |
| Cedar | township | 613 |
| Cedar Point | city | 28 |
| Cedar Vale | city | 579 |
| Centerville | township | 476 |
| Centralia | city | 92 |
| Centropolis | township | 1011 |
| Chanute | city | 9119 |
| Chapman | township | 68 |
| Chase | city | 477 |
| Chautauqua | city | 111 |
| Cheney | city | 2094 |
| Cherokee | township | 489 |
| Cherryvale | city | 2367 |
| Chetopa | township | 162 |
| Cimarron | township | 60 |
| Circleville | city | 170 |
| Claflin | city | 645 |
| Clay Center | city | 4334 |
| Clayton | city | 53 |
| Clearview City | ||
| Clearview Cty | ||
| Clearwater | city | 2481 |
| Clements | ||
| Clifton | township | 364 |
| Climax | city | 72 |
| Clyde | city | 716 |
| Coalvale | ||
| Coats | city | 83 |
| Cockerill | ||
| Codell | ||
| Coffeyville | city | 10295 |
| Colby | city | 5387 |
| Coldwater | city | 828 |
| Collyer | city | 109 |
| Colony | city | 408 |
| Columbus | city | 3312 |
| Colwich | city | 1327 |
| Comotara | ||
| Concordia | city | 5395 |
| Conway | township | 1250 |
| Conway Springs | city | 383 |
| Coolidge | city | 95 |
| Copeland | city | 310 |
| Corbin | ||
| Corning | city | 157 |
| Corwin | ||
| Cottonwood Falls | city | 903 |
| Council Grove | city | 2182 |
| Countryside | ||
| Courtland | city | 285 |
| Coyville | city | 46 |
| Crestline | ||
| Croweburg | ||
| Cuba | city | 156 |
| Cullison | city | 101 |
| Culver | city | 121 |
| Cummings | ||
| Cunningham | city | 234 |
| Curranville |
Browse KS Cities by Letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z