South Dakota cities which start with the letter K.
| Place | Place Type | 2010 Population |
|---|---|---|
| Kadoka | city | 654 |
| Kampeska | township | 321 |
| Kary | ||
| Kasper | ||
| Kaylor | township | 170 |
| Keldron | ||
| Kenel | ||
| Kennebec | town | 240 |
| Keyapaha | township | 22 |
| Keystone | town | 337 |
| Kidder | township | 79 |
| Kimball | township | 52 |
| Kingsbury | ||
| Kirley | ||
| Kones Corner | ||
| Kranzburg | township | 351 |
| Kyle |
Browse SD Cities by Letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z