South Dakota cities which start with the letter D.
| Place | Place Type | 2010 Population |
|---|---|---|
| Dakota Central Mpc | ||
| Dakota Dunes | ||
| Dalesburg | ||
| Dallas | town | 120 |
| Danforth | ||
| Dante | town | 84 |
| Date | ||
| Davis | town | 85 |
| De Smet | township | 309 |
| Deadwood | city | 1270 |
| Deerfield | ||
| Degray | ||
| Dell Rapids | township | 550 |
| Delmont | city | 234 |
| Dempster | township | 257 |
| Denby | ||
| Dewey | ||
| Dimock | town | 125 |
| Dixon | township | 116 |
| Doland | city | 180 |
| Dolton | township | 129 |
| Dowling | ||
| Draper | township | 33 |
| Dry Wood Lake | township | 129 |
| Dupree | city | 525 |
Browse SD Cities by Letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z